| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используются во время учебного процесса | Показатель успеваемости за триместр Успеваемость ученика за год |
| Опытные | Используются во время опыта | Электрическая цепь |
| Научно-технические | Используются для науки | Модель движения Земной коры |
| Игровые | Используются во врмея игрового процесса | Ролевая игра |
| Имитационные | Используются для имитации того или иного объекта | Обучение вождению автомобиля или самолета на специальном имитаторе |
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистические | Отражают состояние объекта в определенный момент | Карта |
| Динамические | Отражают состояние объекта в определенный отрезок времени | Маятник |
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшенная копия реального объекта | Модели автомобилей и самолетов |
| Информационные | Описание объекта,полная информация о нем | Паспорт технического устройства |
| Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных языков | Схема Схема дома |
| Знаковые | Знаковое описание объекта, процесса или явления(в виде схем,символов,формул) | F=m*a |
| Компьютерные | Создаются при помощи компьютера | Карта |
| Не компьютерные | Создаются без помощи компьютера | Таблица |
среда, 2 октября 2013 г.
Домашнее задание #9
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий